1.产品介绍
硅铁是铁和硅组成的铁合金,以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成的铁硅合金。
2.用 途
①.炼钢时作脱氧剂和合金剂-在炼钢的阶段必须进行脱氧,硅和氧之间的化学亲和力很大,因而硅铁是炼钢较强的脱氧剂,用于沉淀和扩散脱氧;在钢中添加一定数量的硅,能显著的提高钢的强度、硬度和弹性,在冶炼结构钢、工具钢、弹簧钢、硅钢时也作为合金剂使用;同时调整夹杂物形态,减少钢液中气体元素含量,提高钢质量、降低成本、节约用铁的有效新技术,特别适用于连铸钢水脱氧要求;硅铁不仅满足炼钢脱氧要求,还具有脱硫性能且具有比重大、穿透力强等优点。
②.在铸铁工业中用作孕育剂和球化剂-在铸铁中加入一定量的硅铁能阻止铁中形成碳化物、促进石墨的析出和球化,铸铁性能。
③.铁合金生产中用作还原剂-高硅硅铁的含碳量很低,是生产低碳铁合金的还原剂。
④.硅铁粉在选矿工业中可作悬浮相使用;在焊条制造业中作焊条的涂料。
⑤.炼钢工业、铸造工业、铁合金工业是硅铁的大用户。消耗约90%以上的硅铁。
在炼钢工业中,每生产1t钢大约消耗3-5kg 75%硅铁。
5.含量指标
普通硅铁
牌 号 | Si | 化 学 成 份 Specifications % | ||||||||
Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | ||||
≤ | ||||||||||
FeSi90 Al-1.5 | 87-95 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi90 Al-3.0 | 87-95 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi75 Al-0.5-A | 74-80 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.50 | 0.035 | 0.02 | ||
FeSi75 Al-0.5-B | 72-80 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | ||
FeSi75 Al-1.0-A | 74-80 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi75 Al-1.0-B | 74-80 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | ||
FeSi75 Al-1.5-A | 74-80 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | ||
FeSi75 Al-1.5-B | 72-80 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi75 Al-2.0-A | 74-80 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | ||
FeSi75 Al-2.0-B | 74-80 | 2.0 | --- | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi75 Al-2.0-C | 72-80 | 2.0 | --- | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi75 - A | 74-80 | --- | --- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | ||
FeSi75 - B | 74-80 | --- | --- | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | ||
FeSi75 - C | 72-80 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi72 | 72.0 | 1.5 | 1.0 | --- | --- | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi70 | 70.0 | 1.5 | 1.0 | --- | --- | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi65 | 65-72 | 2.0 | 1.0 | --- | --- | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi45 | 40-47 | 2.0 | 2.0 | --- | --- | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
低铝硅铁
类 别 | 牌 号 | 化 学 成 份 Specifications (%) | ||||||
Si | Al | Ca | Mn | S | P | C | ||
≤ | ||||||||
低 铝 硅 铁 | FeSi75 | 74-80 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
微 铝 硅 铁 | FeSi75 | 74-80 | 0.012 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.015 |