1.产品介绍
铬铁是铬和铁组成的铁合金,按含碳量分高碳铬铁(C≦10% 4-8)、中碳铬铁(C≦4.0% 0.5-4)、低碳铬铁(C≦0.5% 0.15-0.5)、微碳铬铁(C≦0.15% 0.06)。常用的还有硅铬合金、氮化铬铁等。
2.用 途
铬铁主要用作炼钢合金添加剂,过去都在炼钢的精炼后期加入。冶炼不锈钢等低碳钢种,必须使用低、微碳铬铁,因而精炼铬铁生产一度得到较大规模的发展。由于炼钢工艺的改进,现在用AOD法等生产不锈钢等钢种时,用碳素铬铁装炉,因而只需在后期加低、微碳铬铁调整成分,现在铬铁生产主要是炼制碳素铬铁。
3含量指标
类 别 | 牌 号 | 化 学 成 份 Specifications % | ||||||||||||
Cr | C | Si | P | S | ||||||||||
范围 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
≥ | ≤ | |||||||||||||
微碳 | FeCr69 C0.03 | 60-70 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||||
FeCr55 C3 | 60 | 52 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||||||
FeCr69 C0.06 | 60-70 | 0.06 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
FeCr55 C6 | 60 | 52 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||||||
FeCr69 C0.10 | 60-70 | 0.10 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
FeCr55 C10 | 60 | 52 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||||||
FeCr69 C0.15 | 60-70 | 0.15 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
FeCr55 C15 | 60 | 52 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||||||
低碳 | FeCr69 C0.25 | 60-70 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||||
FeCr55 C25 | 60 | 52 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
FeCr69 C0.5 | 60-70 | 0.50 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
FeCr55 C50 | 60 | 52 | 0.50 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
中碳 | FeCr69 C1.0 | 60-70 | 1.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||||
FeCr55 C100 | 60 | 52 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
FeCr69 C2.0 | 60-70 | 2.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
FeCr55 C200 | 60 | 52 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
FeCr69 C4.0 | 60-75 | 4.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
FeCr55 C400 | 60 | 52 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
高碳 | FeCr69 C6.0 | 60-72 | 6.0 | 3.0 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
FeCr55 C600 | 60 |
地 址:安阳市龙安区龙泉开发区
电 话:0372-3192222 联系人: 孟文志(总经理)135-1372-1499 王冬冬(经 理)185-6776-5662 邮箱:aytfgs@163.com |